Wyniki po finałach
1. Aleksander Romanowski
2. Andrzej Mecherzyński
3. Rafał Porębski
4. Paweł Jelonek
5. Tomasz Wojciechowski
6. Jan Kogut
1. Natalia Terlecka
2. Katarzyna Ceran
3. Ola Weber
4. Agnieszka Banaszek
5. Monika Dębowska
6. Marta Kostrzewska
7. Marta Juszczyk
Wyniki zawodów po wszystkich męskich grupach eliminacyjnych:
Pierwszych sześciu zawodników kwalifikuje się do finałów.
| suma | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | ||
| 1. | Natalia Terlecka | 60 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 12 | 12 | |
| 2. | Ola Weber | 44 | 6 | 6 | 4 | 4 | 12 | 12 | |||
| 3. | Katarzyna Ceran | 42 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | ||
| 4. | Agnieszka Banaszek | 34 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||
| 5. | Marta Kostrzewska | 20 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 6. | Marta Juszczyk | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | |||||
| 7. | Monika Dębowska | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 8. | Małgorzata Piskorz | 14 | 6 | 2 | 6 | ||||||
| 9. | Dominika Cywicka | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 10. | Ola Mrozek | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 11. | Magda Przesławska | 8 | 4 | 2 | 2 | ||||||
| 12. | Iwona Kukla | 2 | 2 | ||||||||
| suma | b1 | b2 | b3 | b4 | b5 | b6 | b7 | b8 | b9 | ||
| 1. | Rafał Porębski | 98 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 12 | 18 | 18 |
| 2. | Andrzej Mecherzyński | 96 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 |
| 3. | Aleksander Romanowski | 94 | 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 |
| 4. | Paweł Jelonek | 80 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 6 | 12 | 12 |
| 5. | Tomasz Wojciechowski | 76 | 6 | 4 | 6 | 12 | 4 | 8 | 6 | 18 | 12 |
| 6. | Jan Kogut | 70 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 8 | 6 | 6 | 12 |
| 7. | Piotr Czarnecki | 68 | 6 | 6 | 6 | 8 | 12 | 6 | 18 | 6 | |
| 8. | Jacek Matuszek | 64 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 12 | 12 | |
| 9. | Filip Kluzowicz | 64 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 18 | |
| 10. | Adam Mach | 60 | 6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 12 | 6 |
| 11. | Łukasz Kudła | 60 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 12. | Mateusz Szczucki | 52 | 6 | 6 | 6 | 12 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 13. | Paweł Wyciślik | 48 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 14. | Maciek Szopa | 48 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 12 | |
| 15. | Adam Olejniczak | 46 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 16. | Krzysztof Zarzycki | 44 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 17. | Jerzy Smagała | 42 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
| 18. | Patrycjusz Dudek | 42 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||
| 19. | Maciek Smolnik | 36 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||
| 20. | Marek Karnecki | 33 | 6 | 6 | 4 | 8 | 9 | ||||
| 21. | Mateusz Pleśniak | 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| 22. | Paweł Grochowalski | 32 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| 23. | Paweł Kostoń | 30 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | ||||
| 24. | Bartosz Zasadny | 30 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||
| 25. | Sebastian Kowalski | 30 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | ||||
| 26. | Piotr Kubica | 26 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 27. | Mateusz Czempiel | 26 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 28. | Maciek Orłowski | 26 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||
| 29. | Adrian Chmiała | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 30. | Rafał Jakubiec | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 31. | Adam Szklorz | 22 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | ||||
| 32. | Jakub Skarbek | 20 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | |||
| 33. | Dawid Pytlok | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||
| 34. | Sławek Kaźmierczak | 18 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 35. | Daniel Sawczak | 18 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
| 36. | Piotr Konarski | 18 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 37. | Konrad Akowacz | 18 | 6 | 4 | 2 | 6 | |||||
| 38. | Tadeusz Kamiński | 16 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 39. | Maciej Sołtys | 16 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 40. | Piotr Lupicki | 16 | 6 | 6 | 4 | ||||||
| 41. | Piotr Majka | 14 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 42. | Michał Kopyczok | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 43. | Sebastian Chrząszcz | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 44. | Alfred Sosgórnik | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 45. | Tomasz Pawlas | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 46. | Adrian Zatoń | 14 | 6 | 6 | 2 | ||||||
| 47. | Aleksander Kawelczyk | 14 | 6 | 4 | 4 | ||||||
| 48. | Grzegorz Ćmiel | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 49. | Michał Oborzyński | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 50. | Mateusz Gepert | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 51. | Andrzej Rudkowski | 12 | 6 | 4 | 2 | ||||||
| 52. | Piotr Lipiński | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 53. | Grzegorz Poprawa | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 54. | Adam Białożyt | 10 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 55. | Piotr Brożek | 10 | 6 | 4 | |||||||
| 56. | Kuba Wybieralski | 8 | 6 | 2 | |||||||
| 57. | Maciej Socha | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 58. | Grzegorz Kita | 6 | 6 | ||||||||
| 59. | Igor Fojcik | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 60. | Piotr Szendzielorz | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 61. | Gniewko Wawrzyńczak | 2 | 2 | ||||||||
| 62. | Mariusz Zaniewski | 2 | 2 | ||||||||
| 63. | Łukasz Juszczyk | 2 | 2 |

Harmonogram Zawodów:
Eliminacje Faceci:
Piątek 15.01.2010
I grupa 17:00- 18:00
1. Krzysztof Zarzycki (KW Katowice)
2. Piotr Kubica (KW Katowice)
3. Piotr Majka (KW Katowice)
4. Jakub Skarbek (Wpologim Team)
5. Jakub Czarnota (Wpologim Team)
6. Adam Mach (Wpologim Team)
7. Paweł Kostoń (Wpologim Team)
8. Mateusz Grobel (KW Katowice)
9.
10. Grzegorz Poprawa (KW Katowice)
11. Adrian Chmiała (CW Totem)
II gr 18:15- 19:15
1. Dawid Pytlok
2. Grzegorz Ćmiel
3. Michał Oborzyński
4. Marek Karnecki (VI.4, Fanatic, KW Katowice)
5. Adrian Jurecki (KW Katowice)
6. Mateusz Pleśniak (KW Katowice)
7. Sebastian Chrząszcz (KW Katowice, Hybryda)
8. Sławek Kaźmierczak
9. Mateusz Czempiel
10. Tadeusz Kamiński
11. Igor Fojcik (CW Cechownia)
III gr 19:30- 20:30
1. Bartosz Zasadny
2. Piotr Łupicki
3.Gniewko Wawrzyńczak (Totem )
4. Piotrek Czarnecki (CW Totem)
5. Bartosz Bielawski (CW Transformator)
6. Mateusz Szczucki (CW Transformator
7. Piotr Daniel (Reni -Sport)
8.
9. Tomasz Wojciechowski (KS Korona Kraków)
10. Maciej Sołtys
11. Alfred Sosgórnik (CW Totem)
IV gr 20:45- 21:45
1. Paweł Wyciślik
2. Łukasz Kudła (Koliba Chorzów)
3. Maciej Socha (Koliba Chorzów)
4. Adam Białożyt
5. Kuba Wybieralski
6. Tomasz Woch
7. Sebastian Kowalski
8. Rafał Porębski
9. Jakub Jaworski
10.
11.
Sobota 16.01.2010
V gr 9:00- 10:00
1. Adam Szklorz (KW Katowice)
2. Piotr Konarski (KW Katowice)
3. Michał Karpiński (KW Katowice)
4. Piotr Szendzielorz
5. Andrzej Mecherzyński-Wiktor (CW Reni-Sport)
6. Piotr Pisz (BKA, Totem)
7. Mateusz Gepert
8. Michał Kopyczok
9. Jakub Serwatka
10. Andrzej Rudkowski (RKG Nocek)
11. Tomasz Pawlas (RKG Nocek)
VI gr 10:15 - 11:15
1. Mariusz Zaniewski
2. Olek Wójcik
3. Piotrek Zieliński
4.
5. Błażej Rzepa
6. Łukasz Juszczyk
7. Jacek Matuszek (KW Katowice, Climb.pl)
8. Piotr Wiktor
9. Łukasz Smagała
10. Paweł Grochowalski
11. Tomasz Oleksy (MKS Tarnovia- POLDiM)
VII gr 11:30 - 12:30
1. Maciek Smolnik (Weld)
2. Konrad Łukasik
3. Paweł Jelonek (KW Częstochowa)
4. Kuba Grzegulski (KS Korona Kraków)
5.
6.
7. Piotr Lipiński
8.
9. Przemek Klentak (KW Warszawa)
10. Piotr Baraniak
11. Krystian Macieja (ŁKW)
VIII gr 12:45 - 13:45
1.
2. Adam Olejniczak (KW Warszawa)
3. Patrycjusz Dudek (KW Częstochowa)
4. Adrian Zatoń (KW Częstochowa)
5. Aleksander Kawelczyk
6. Aleksander Romanowski (KW Warszawa)
7.
8.
9.
10.
11. Daniel Sawczak
IX gr 14:00- 15:00
1. Jeremiasz Dunat
2. Grzegorz Kita (KW Kraków)
3. Przemek Koleszka (Rocklands.pl)
4. Konrad Akowacz (Rocklands.pl)
5. Maciek Szopa (Rocklands.pl)
6. Maciek Orłowski
7. Igor Dybizbański (Eiger Wrocław)
8. Kamil Antoniewicz
9. Piotr Brożek
10. Jan Kogut (KW Warszawa)
11. Filip Kluzowicz (KS Korona Kraków)
Eliminacje kobiety: I gr 15:45- 17:00 1. Anna Szymczakiewicz 2. Joanna Niechwiedowicz ( KS Korona Kraków) 3. Iwona Kukla (Rocklands.pl) 4. Aleksandra Przybysz (AZS Politechnika Wrocławska) 5. Marta Czajkowska (UKA Warszawa) 6. Natalia Terlecka (Rocklands.pl) 7. Ola Weber (Rocklands.pl) 8. Dominika Cywicka (Rocklands.pl) 9. Ola Mrozek (Rocklands.pl) 10. 11. Katarzyna Ceran 12. Hanna Piątkowska
II gr 17:15 - 18:30
1. Marta Juszczyk (KW Katowice)
2. Monika Dębowska (KW Katowice)
3.
4. Agnieszka Banaszek ( KW Katowice)
5. Magda Przesławska ( KW Katowice)
6.
7. Karolina Adamowska
8.
9. Małgorzata Piskorz (KW Katowice)
10. Marta Kostrzewska
11. Kinga Ociepka
12. Małgorzata Masternak
13.
19:30 - finał mężczyzn
20:45- finał kobiet
21:30- rozdanie nagród i zakończenie zawodów